专家计划:发财命中率:76% | 回报率:1632%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412-414期 | 小 | 0412期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0404期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0400期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0399期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 大 | 0385期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0384期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0349期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0346期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。